Drucken

Größentabellen

Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl? Kein Problem!

Size_Guide

  • Brustumfang: waagrecht um den Körper herum über der stärksten Stelle der Brust.
  • Unterbrustumfang: waagrecht um den Körper herum direkt unter der Brust. Das Maßband sollte weder einengen, noch zu lose sitzen.
  • Taillenumfang: waagrecht um den Körper herum über der schmalsten Stelle der Taille. Das Maßband sollte aber nicht zu eng anliegen.
  • Hüftumfang: waagrecht um den Körper herum über der stärksten Stelle des Gesäßes.

Da fast jeder Hersteller unterschiedliche Abmessungen für seine Textilgrößen verwendet und interpretieren die Größen teilweise stark unterschiedlich, haben wir herstellerbezogene Größentabellen für Sie zusammengestellt, um Ihnen die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern.
Vergleichen Sie dazu Ihre eigenen Maße mit den Angaben in entsprechender Größentabelle. Wenn Sie hier oder da zwischen zwei Konfektionsgrößen liegen, bestellen Sie bitte Ihr Outfit auf jeden Fall in der größeren Größe.
Bitte den gewünschten Hersteller anklicken. Für alle anderen gelten die unten angeführten Standardtabellen.

Damenbekleidung / Women's Wear
Größe / Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfamg (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148 149-154
Taillenumfang (cm) 59-61 62-64 65-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114 115-121 122-128 129-134 135-140
Hüftumfang (cm) 84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132 133-138 138-144 145-150 151-156

Herenbekleidung / Men's Wear
Größe / Size S M L XL 2XL 3XL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfamg (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Taillenumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129
Hüftumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137

Größe / Size S M L XL 2XL 3XL
36 38 40 42 44 46
Brustumfamg (cm) 84-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Taillenumfang (cm) 62-68 69-74 75-78 79-82 83-90 91-100
Hüftumfang (cm) 88-93 94,98 99-104 105-109 110-117 118-122
Größe / Size S/M L/XL
Taillenumfang (cm) 57-72 72-98
Hüftumfang (cm) 85-100 100-119
Cup B/C B/C
Körpergröße (cm) 145-172 145-172

Größe / Size S M L XL 2XL 3XL
36 38 40 42 44 46
Brustumfamg (cm) 84-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Taillenumfang (cm) 62-68 69-74 75-78 79-82 83-90 91-100
Hüftumfang (cm) 88-93 94,98 99-104 105-109 110-117 118-122
Größe / Size S/M L/XL
Taillenumfang (cm) 57-72 72-98
Hüftumfang (cm) 85-100 100-119
Cup B/C B/C
Körpergröße (cm) 145-172 145-172

Men's Collection
Größe / Size M L XL M/L S-L
Taillenumfang (cm) 78-82 84-88 90-94 78-88 74-88
Hüftumfang (cm) 86-90 92-96 98-102 86-96 82-96

Damen
Größe / Size S M L XL 2XL 3XL S/M M/L S-L
34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 36-40 40-44 34-44
Brustumfang (cm) 80-86 88-92 94-100 102-108 110-116 118-124 86-92 92-100 86-100
Taillenumfang (cm) 62-66 70-74 78-82 86-92 98-104 110-116 66-74 74-82 66-82
Hüftumfang (cm) 86-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124-128 90-98 98-106 90-106

Slips, Strings, Pants
Größe / Size S/M M/L XL S-L
Taillenumfang (cm) 66-74 74-82 78-82 62-82
Hüftumfang (cm) 90-98 98-106 108-114 86-106
Bodystocking
Größe / Size S/M M/L S-L L/XL XL/XXL
36-40 42-48 36-48 44-50 48-54
Hüftumfang (cm) 89-100 101-116 89-116 105-122 113-133

BHs und Korsetts
Größe / Size 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Unterbrustmaß(cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 130-107 108-112 113-117 118-122
Brustweite (cm) Cup A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 108-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
Cup B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Cup C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Cup D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Cup E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
Cup F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Cup G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Cup H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
Cup I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150

Bodys
Größe / Size S M L XL 2XL 3XL
36 38 40 42 44 46
Brustumfamg (cm) 83-90 91-97 98-107 108-117 118-127 128-137
Taillenumfang (cm) 62-69 70-77 78-85 86-96 97-106 107-116
Hüftumfang (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Körpergröße (cm) 164-170
Slips, Strings, Pants
Größe / Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
36 38 40 42 44 46 48
Hüftumfang (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

Größe / Size S/M L/XL XXL
Brustumfamg (cm) 80-90 90-100 100-115
Taillenumfang (cm) 60-75 75-90 90-100
Hüftumfang (cm) 90-100 100-110 110-115
Körpergröße (cm) 145-172 145-172 145-172

Bettstiefel, Strümpfe
Größe / Size S/M M/L
Schuhgröße (EU) 35-39 40-42

Strumpfhosen, Leggings
Gewicht (kg) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Körpergröße (cm) 152 XS / 1 XS / 1 S / 2 S / 2 M / 3 M / 3 M / 3 M / 3 M / 3 M / 3
158 XS / 1 S / 2 S / 2 M / 3 M / 3 M / 3 L / 4 L / 4 XL / 5 XL / 5
164 XS / 1 S / 2 S / 2 M / 3 M / 3 L / 4 L / 4 L / 4 XL / 5 XL / 5
170 S / 2 M / 3 M / 3 M / 3 L / 4 L / 4 XL / 5 XL / 5 XL / 5
176 M / 3 M / 3 M / 3 L / 4 L / 4 XL / 5 XL / 5 XL / 5